
Technické údaje
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Provozní hmotnost | 1200kg |
| kapacita lžíce | 0,022m3 |
| Motor | KUBOTA D722 |
| Obsah | 722cc |
| Výkon | 10,2kW / 2200ot. |
| Kroutící moment | 25Nm/2500ot. |
| Max.rychlost pojezdu | 1.2km/h |
| Otáčení kabiny | 9ot/min |
| Max. stoupání | 30 stupňů |
| kopací síla | 6.5kN |
| Pracovní tlak | 16MPa |
| Průtok čerpadla | 18L/min |
| Kapacita nádrže | 18L |
| Čerpadlo | zubové |
CELKOVÉ ROZMĚRY
| Celková délka při přepravě A | 2870mm |
| Celková šířka B | 930mm/780mm |
| Celková výška C1,C2 | 2285/2030mm |
| Šířka radlice D | 937mm |
| Výška radlice | 210mm |
| Vzdálenost mezi středy pásů E | 746mm |
| Šířka pásů | 180mm |
| Světlá výška otočné základny | 405mm |
| Šířka lžíce | 380mm |
| Délka pásů | 1200mm |

PRACOVNÍ ROZSAH
| Max. výška kopání F | 2490mm |
| Max. výška vykládky G | 1745mm |
| Max. hloubka kopání H | 1725mm |
| Max. vertikální hloubka kopání I | 1655mm |
| Max. vzdálenost kopání J | 3030mm |
| Min. poloměr otáčení přední části K | 1490mm |
| Max. vzdálenost výkopu země L | 2940mm |
| Světlá výška zdvižené radlice M | 170mm |
| max. hloubka radlice N | 240mm |